<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEDITEC Presseblog</title>
	<atom:link href="http://seditec.info/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seditec.info/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2010 21:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chinas Seltene-Erden-Politik</title>
		<link>http://seditec.info/blog/?p=260</link>
		<comments>http://seditec.info/blog/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seditec.info/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Metalle aus der Gattung der seltenen Erden haben eine bemerkenswerte  Preisexplosion hinter sich – und damit einhergehend auch alle Aktien,   die irgendetwas mit dem Thema zu tun haben. In den vergangenen Wochen  hat sich der Ansturm auf tatsächliche und vermeintliche  Selten-Erden-Investments nochmals deutlich verstärkt. Zuvor gingen  Meldungen um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Metalle aus der Gattung der seltenen Erden haben eine bemerkenswerte  Preisexplosion hinter sich – und damit einhergehend auch alle Aktien,   die irgendetwas mit dem Thema zu tun haben. In den vergangenen Wochen  hat sich der Ansturm auf tatsächliche und vermeintliche  Selten-Erden-Investments nochmals deutlich verstärkt. Zuvor gingen  Meldungen um die Welt,  wonach China den Export der begehrten Metalle  sichtlich gedrosselt hat&#8230;&#8221;</p>
<p>Wallstreet:Online, 03.11.2010</p>
<p><a href="http://www.wallstreet-online.de/nachricht/3045326-chinas-seltene-erden-politik" target="_blank">http://www.wallstreet-online.de/nachricht/3045326-chinas-seltene-erden-politik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seditec.info/blog/?feed=rss2&amp;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jäger der Seltenen Erden</title>
		<link>http://seditec.info/blog/?p=263</link>
		<comments>http://seditec.info/blog/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 21:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seditec.info/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wer in Deutschland die begehrten Rohstoffe kaufen will,  kommt an Gunther Maassen nicht vorbei. Der Bonner Händler hat beste  Kontakte nach China, wo die seltene Erden fast ausschließlich gewonnen  werden. Noch gelingt es ihm meist, die Wünsche seiner Kunden zu  erfüllen. Noch&#8230;&#8221;
&#8220;&#8230;Am Markt für Seltenerden geht es so turbulent zu  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>&#8220;Wer in Deutschland die begehrten Rohstoffe kaufen will,  kommt an Gunther Maassen nicht vorbei. Der Bonner Händler hat beste  Kontakte nach China, wo die seltene Erden fast ausschließlich gewonnen  werden. Noch gelingt es ihm meist, die Wünsche seiner Kunden zu  erfüllen. Noch&#8230;&#8221;</div>
<div>&#8220;&#8230;Am Markt für Seltenerden geht es so turbulent zu  wie nie zuvor. Ohne die Mineralien sieht es übel aus für viele  Zukunftstechnologien. Europium, Neodym, Lanthan und ihre Verwandten  stecken in Hochleistungsmagneten für Elektroautos, in Windturbinen und  Plasmabildschirmen. Die Nachfrage steigt ständig. Das ist ein Grund für  die Verknappung &#8211; und für Preise, die sich in kurzer Zeit verzigfacht  haben.</div>
<p>Der andere Grund liegt darin, dass  ein einziges Land 97 Prozent der Weltproduktion kontrolliert: China. Die  Volksrepublik verfügt zwar nur über ein Drittel der weltweiten  Vorkommen seltener Erden&#8230;&#8221;</p>
<p>FTD.de, 01.11.2010</p>
<p><a href="http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/rohstoffe/:agenda-jaeger-der-seltenen-erden/50187363.html" target="_blank">http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/rohstoffe/:agenda-jaeger-der-seltenen-erden/50187363.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seditec.info/blog/?feed=rss2&amp;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland gehen die Seltenen Erden aus</title>
		<link>http://seditec.info/blog/?p=266</link>
		<comments>http://seditec.info/blog/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 21:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seditec.info/blog/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Deutschen Firmen geht der Rohstoff „Seltene Erden“ aus,  Hochtechnologie-Metalle, die für Elektroprodukte wie Mobiltelefone und  Motoren benötigt werden. Da China 97 Prozent der weltweiten Menge an  Seltenen Erden produziert und nun seinen Export eingeschränkt hat, ist  Deutschland von den Auswirkungen betroffen&#8230;&#8221;
FOCUS Online, 21.10.2010
http://www.focus.de/politik/weitere-meldungen/rohstoffe-deutschland-gehen-die-seltenen-erden-aus_aid_564548.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Deutschen Firmen geht der Rohstoff „Seltene Erden“ aus,  Hochtechnologie-Metalle, die für Elektroprodukte wie Mobiltelefone und  Motoren benötigt werden. Da China 97 Prozent der weltweiten Menge an  Seltenen Erden produziert und nun seinen Export eingeschränkt hat, ist  Deutschland von den Auswirkungen betroffen&#8230;&#8221;</p>
<p>FOCUS Online, 21.10.2010</p>
<p><a href="http://www.focus.de/politik/weitere-meldungen/rohstoffe-deutschland-gehen-die-seltenen-erden-aus_aid_564548.html" target="_blank">http://www.focus.de/politik/weitere-meldungen/rohstoffe-deutschland-gehen-die-seltenen-erden-aus_aid_564548.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seditec.info/blog/?feed=rss2&amp;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoffengpass Seltene Erden</title>
		<link>http://seditec.info/blog/?p=224</link>
		<comments>http://seditec.info/blog/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 11:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seditec.info/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Seit Jahren haben Experten gewarnt &#8211; nun ist der Ernstfall eingetreten:  Erste Firmen in Deutschland bekommen keine Metalle für die  Hochtechnologie mehr geliefert, die sogenannten Seltenen Erden sind  ihnen ausgegangen. Das erfuhr SPIEGEL ONLINE aus Industriekreisen. Die  Betriebe werden ihre Produktion vermutlich einschränken müssen. Der  Grund für die Verknappung: China [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Seit Jahren haben Experten gewarnt &#8211; nun ist der Ernstfall eingetreten:  Erste Firmen in Deutschland bekommen keine Metalle für die  Hochtechnologie mehr geliefert, die sogenannten Seltenen Erden sind  ihnen ausgegangen. Das erfuhr SPIEGEL ONLINE aus Industriekreisen. Die  Betriebe werden ihre Produktion vermutlich einschränken müssen. Der  Grund für die Verknappung: China exportiert weniger Seltene Erden.  Gleichzeitig hält das Land quasi das Monopol auf die  Hochtechnologie-Metalle, produziert 97 Prozent der weltweiten Menge.  &#8220;Wir stehen am Beginn einer Versorgungskrise&#8221;, sagt der Geologe Harald  Elsner von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR).&#8221;</p>
<p>Spiegel Online 21.10.2010</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,724405,00.html" target="_blank">http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,724405,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seditec.info/blog/?feed=rss2&amp;p=224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hafenschlick aus Hamburg nach Wischhafen?</title>
		<link>http://seditec.info/blog/?p=242</link>
		<comments>http://seditec.info/blog/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Häfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seditec.info/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Über eine mögliche Deponierung von Hamburger Hafenschlick in Wischhafen  (Kreis Stade) wird nicht vor Anfang nächsten Jahres entschieden. Das hat  am Donnerstag ein Sprecher von Hamburg Port Authority auf Anfrage  mitgeteilt. Derzeit läuft noch das Ausschreibungsverfahren für die  Deponierung von 500.000 Kubikmeter Baggergut aus dem Hamburger Hafen.  Der Landkreis Stade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Über eine mögliche Deponierung von Hamburger Hafenschlick in Wischhafen  (Kreis Stade) wird nicht vor Anfang nächsten Jahres entschieden. Das hat  am Donnerstag ein Sprecher von Hamburg Port Authority auf Anfrage  mitgeteilt. Derzeit läuft noch das Ausschreibungsverfahren für die  Deponierung von 500.000 Kubikmeter Baggergut aus dem Hamburger Hafen.  Der Landkreis Stade werde sich um die Deponierung auf der nicht mehr  nutzbaren Hausmülldeponie in Wischhafen bewerben, sagte Kreisdezernent  Eckart Lanz, stellte jedoch klar: es kommt nichts auf die Deponie, was  da nicht hin darf.&#8221;</p>
<p>Radio Bremen, 13.08.2010</p>
<p><a href="http://www.radiobremen.de/politik/nachrichten/politikumweltschlickhamburg100.html" target="_blank">http://www.radiobremen.de/politik/nachrichten/politikumweltschlickhamburg100.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seditec.info/blog/?feed=rss2&amp;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOK-Verbreiterung. Erde in die Ostsee?</title>
		<link>http://seditec.info/blog/?p=239</link>
		<comments>http://seditec.info/blog/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seditec.info/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230;Bei der geplanten Verbreiterung des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) bis  zum Jahr 2014 tun sich derzeit zwischen  dem Land und der Wasser- und  Schifffahrtsverwaltung des Bundes Gräben auf. Knackpunkt ist das  &#8220;Nassbaggergut&#8221;. Dabei handelt es sich um drei Millionen Kubikmeter  Erde, die unterhalb des Kanalwasserspiegels  ausgehoben werden. Bislang  wollte der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;Bei der geplanten Verbreiterung des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) bis  zum Jahr 2014 tun sich derzeit zwischen  dem Land und der Wasser- und  Schifffahrtsverwaltung des Bundes Gräben auf. Knackpunkt ist das  &#8220;Nassbaggergut&#8221;. Dabei handelt es sich um drei Millionen Kubikmeter  Erde, die unterhalb des Kanalwasserspiegels  ausgehoben werden. Bislang  wollte der Träger des NOK-Ausbaus, das Wasser- und Schifffahrtsamt  Kiel-Holtenau (WSA), den Nassaushub vor der Eckernförder Bucht verklappen.  Das  schleswig-holsteinische Umweltministerium  hält dies jedoch für  unzulässig und beruft sich dabei auf das seit 1. März gültige  Wasserhaushaltgesetz (WHG) des Bundes.</p>
<p>&#8220;Es gibt unterschiedliche Auslegungen dieses Gesetzes&#8221;, bestätigte am  Dienstag Claudia Thoma, Sprecherin der  Wasser- und  Schifffahrtsdirektion (WSD) Nord. &#8220;Jetzt werden die Fachreferenten  beider Seiten  versuchen, sich zu einigen.&#8221; Es gebe teilweise andere  Rechtsauffassungen, sagte  Christian Seyfert, Sprecher des  Umweltministeriums in Kiel.   &#8220;Wir sind uns aber in unserer Auslegung  sehr sicher.&#8221; Nach  dem WHG dürfen  feste Stoffe nicht mehr in einem  Küstengewässer entsorgt werden. Es sei denn, es handelt sich um  Sediment, das einem Gewässer entnommen wurde. Das Kieler Ministerium  betrachtet den Aushub des Kanals  jedoch nicht als Sediment, sondern als  &#8220;gewachsenen Boden&#8230;&#8221;</p>
<p>shz.de, 27.07.2010</p>
<p><a href="http://www.shz.de/artikel/article//kanal-erde-in-die-ostsee-jetzt-verhandeln-die-experten.html?cHash=6d7ee0e844&amp;no_cache=1&amp;sword_list[0]=verklappen" target="_blank">http://www.shz.de/artikel/article//kanal-erde-in-die-ostsee-jetzt-verhandeln-die-experten.html?cHash=6d7ee0e844&amp;no_cache=1&amp;sword_list[0]=verklappen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seditec.info/blog/?feed=rss2&amp;p=239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Marktmacht: China hat Seltene Erden Monopol</title>
		<link>http://seditec.info/blog/?p=230</link>
		<comments>http://seditec.info/blog/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seditec.info/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[China  verschärft seine Kontrolle über den Abbau von Erdmetallen, deshalb dürften deren Preise bald deutlich steigen. Bereits in  diesem Monat will die Regierung ein einheitliches Preissystem für die  Metalle einführen, die weltweit für die Herstellung von  High-Tech-Produkten benötigt werden, so die  staatliche Zeitung &#8220;China Daily&#8221;. Das einheitliche System werde dazu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>China  verschärft seine Kontrolle über den Abbau von Erdmetallen, deshalb dürften deren Preise bald deutlich steigen. Bereits in  diesem Monat will die Regierung ein einheitliches Preissystem für die  Metalle einführen, die weltweit für die Herstellung von  High-Tech-Produkten benötigt werden, so die  staatliche Zeitung &#8220;China Daily&#8221;. Das einheitliche System werde dazu  führen, dass die Preise für die Metalle steigen und somit die  chinesischen Produzenten mehr Einfluss auf dem Weltmarkt haben.</p>
<p>Spiegel Online, 08.07.2010</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,705349,00.html" target="_blank">http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,705349,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seditec.info/blog/?feed=rss2&amp;p=230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juist: Verschlickung im Hafen</title>
		<link>http://seditec.info/blog/?p=237</link>
		<comments>http://seditec.info/blog/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Häfen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seditec.info/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230;Beide hatten bekanntlich im Mai diesen Jahres in sogenannten  „Brandbriefen“ an den ehemaligen Nds. Ministerpräsidenten Christian  Wulff auf die zunehmende Verschlickung des Juister Wattenmeeres  hingewiesen. Diese sei nach ihren Worten in erster Linie auf die  Verklappung des anfallenden Schlicks aus dem Juister Gemeindehafen und  der Hafenzufahrt zurückzuführen.  Einleitend machte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;Beide hatten bekanntlich im Mai diesen Jahres in sogenannten  „Brandbriefen“ an den ehemaligen Nds. Ministerpräsidenten Christian  Wulff auf die zunehmende Verschlickung des Juister Wattenmeeres  hingewiesen. Diese sei nach ihren Worten in erster Linie auf die  Verklappung des anfallenden Schlicks aus dem Juister Gemeindehafen und  der Hafenzufahrt zurückzuführen.  Einleitend machte Patron deutlich,  dass sich Rat und Verwaltung bereits seit vielen Jahren um eine Lösung  zur Unterbringung des Schlicks bemühen. Versuche, ein zusätzliches  Spülfeld westlich der ehemaligen Mülldeponie zu erhalten, scheiterten an  der Tatsache, dass es sich bei den genannten Flächen um geschützte  Biotope handelt. Patron machte deutlich, dass die Verklappung in die  Juister Balje derzeit die einzige Möglichkeit darstelle, den Juister  Hafen befahrbar zu halten.  Heino Behring erhielt die Gelegenheit, in  einem Vortrag seine Sicht der Dinge rund um das Juister Wattenmeer  darzustellen. Eindrucksvoll schilderte er anhand von Fotos und kurzen  Filmen die Situation im Juister Watt. Neben der Verklappung sieht  Behring das zu schnelle Überspülungen der Wattflächen vor Juist als  Hauptproblem. Durch das schnelle Hereinbrechen der Flut wird eine große  Menge an Material mitgebracht, welches sich dann im gesamten Juister  Watt großflächig verteilen kann&#8230;&#8221;</p>
<p>juist.de &#8220;Aktuelles vom Töwerland&#8221;, 24.06.2010</p>
<p><a href="http://www.juist.de/zauberinsel/aktuelles/verschlickung.html" target="_blank">http://www.juist.de/zauberinsel/aktuelles/verschlickung.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seditec.info/blog/?feed=rss2&amp;p=237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baggergut im Watt: Juist verschlammt.</title>
		<link>http://seditec.info/blog/?p=234</link>
		<comments>http://seditec.info/blog/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seditec.info/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Das Wattenmeer besteht, vereinfacht gesagt, bekanntermaßen aus Sand und Schlick. Aber Schlick im Watt kann auch zu einem großen Problem werden, wenn  er sich durch menschliches Handeln da absetzt, wo er natürlicher Weise  nicht hingehört. Im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, Teil eines  UNESCO-Weltnaturerbes, gibt es acht Klappstellen, auf denen Baggergut  aus Fahrwasserunterhaltungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Das Wattenmeer besteht, vereinfacht gesagt, bekanntermaßen aus Sand und Schlick. Aber Schlick im Watt kann auch zu einem großen Problem werden, wenn  er sich durch menschliches Handeln da absetzt, wo er natürlicher Weise  nicht hingehört. Im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, Teil eines  UNESCO-Weltnaturerbes, gibt es acht Klappstellen, auf denen Baggergut  aus Fahrwasserunterhaltungen und Hafenaushub verklappt wird.</p>
<p>Das hat Folgen:</p>
<p>Die örtlichen Strömungsverhältnisse können sich enorm ändern, der  Sinkstoffgehalt nimmt zu, im Bereich der Klappstellen nimmt die  Sedimentation zu, die im Bagger- und Verklappungsgebiet vorkommenden  Bodenorganismen können geschädigt werden, das Zooplankton kann durch  Trübungen an der Nahrungsaufnahme gehindert werden, Fischen verlieren  ihre Laichgründe oder die Kiemen werden verstopft, Vögeln kann der  Nahrungserwerb erschwert  werden. Zusätzlich können im Sediment ruhende  Schadstoffe remobilisiert werden und gelangen so wieder in die  Nahrungskette.&#8221;</p>
<p>Wattenrat, Ost-Friesland, 28.04.2010</p>
<p><a href="http://www.wattenrat.de/2010/04/baggergut-im-watt-juist-verschlammt/" target="_blank">http://www.wattenrat.de/2010/04/baggergut-im-watt-juist-verschlammt/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seditec.info/blog/?feed=rss2&amp;p=234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HPA sucht Standort für neue Baggergut-Deponie.</title>
		<link>http://seditec.info/blog/?p=133</link>
		<comments>http://seditec.info/blog/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Häfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seditec.info/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Die Hamburg Port Authority (HPA) führt ein ergebnisoffenes, Hamburg-weites Standortsuchverfahren durch, um eine geeignete Fläche für die erforderliche  neue Baggergut-Deponie zu finden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230; Die Hamburg Port Authority (HPA) führt ein ergebnisoffenes,  Hamburg-weites Standortsuchverfahren durch, um eine geeignete Fläche für  die erforderliche  neue Baggergut-Deponie zu finden. Sie kommt damit  einer entsprechenden Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag nach.</p>
<p>Mit den bis zum Ende des Jahres anberaumten Untersuchungen ist ein  unabhängiges Gutachterbüro betraut. Die Suche erstreckt sich auf das  gesamte Hamburger Stadtgebiet und umfasst auch das bislang von der HPA  favorisierte Altspülfeld Kirchsteinbek. Bis 2013 soll das  Planfeststellungsverfahren für den neuen Deponiestandort abgeschlossen  sein.</p>
<p>„Die neue Deponie ist notwendig, um die Funktionsfähigkeit des  Hamburger Hafens zu gewährleisten“, so Dr. Vera Maaß, die das  Standortsuchverfahren für die HPA begleitet. Im Zuge von Baggerarbeiten  zur Sicherung des Schiffsverkehrs und von notwendigen Sanierungs- und  Baumaßnahmen muss die HPA jedes Jahr rund 600.000 Kubikmeter  aufbereitetes Hafen-Baggergut an Land unterbringen. Da 2013 die  Kapazität der Deponie in Francop erschöpft ist, braucht die Freie und  Hansestadt Hamburg eine neue Deponiefläche&#8230;&#8221;.</p>
<p>Hamburg Port Authority. Pressemitteilung. 24.09.2009</p>
<p><a href="http://www.hamburg-port-authority.de/presse-und-aktuelles/news/311-hpa-sucht-standort-fuer-neue-baggergut-deponie.html" target="_blank">http://www.hamburg-port-authority.de/presse-und-aktuelles/news/311-hpa-sucht-standort-fuer-neue-baggergut-deponie.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seditec.info/blog/?feed=rss2&amp;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

